西安變壓吸(xī)附制氮(dàn)機-150立方(fāng)水冷(lěng)式(shì)幹燥機(jī)
項(xiàng)目 | 處理量 | 出入口(kǒu)徑 | 外(wài)型尺寸(mm) (長×寬×高(gāo)) | 壓縮機 | 重量 | 電(diàn)源 | 适(shì)配空壓機 | |
型号(hào) | nm3/min | (mm) | (hp) | (kg) | (v) | (kw) | ||
tq-10as | 1.3 | 20 | 700*450*700 | 0.5 | 57 | 220 | 7.5 | |
tq-20as | 2.6 | 40 | 700*450*820 | 0.75 | 84 | 11 | ||
tq-30as | 3.8 | 40 | 700*500*820 | 1 | 110 | 22 | ||
tq-50as | 6.8 | 50 | 1150*550*900 | 1.5 | 148 | 37 | ||
tq-60as | 7.6 | 50 | 1350*700*920 | 2 | 164 | 45 | ||
tq-75as | 10.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 227 | 380 | 55 | |
tq-100as | 14.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 263 | 75 | ||
tq-150as | 21.6 | 80 | 1550*750*1300 | 5 | 305 | 110 | ||
tq-200as | 24.5 | 80 | 1550*750*1300 | 5 | 330 | 132 | ||
tq-250as | 27.5 | 100 | 1700*800*1450 | 6.5 | 380 | 160 | ||
tq-300as | 32 | 100 | 1700*800*1450 | 7.5 | 420 | 200 | ||
tq-400as | 42 | 125 | 1700*800*1600 | 8 | 490 | 250 | ||
tq-500as | 55 | 125 | 1700*800*1600 | 10 | 645 | 280 | ||
tq-600as | 65 | 125 | 1700*900*1600 | 10 | 780 | 350 | ||
tq-700as | 75 | 150 | 1850*1000*1750 | 15 | 950 |
備注(zhù): 工況條件:(1)入口溫(wēn)度<80℃,(2)環境(jìng)溫度-5℃-38℃ (3)使(shǐ)用(yòng)冷媒(méi)r22;r410可定制; (4)工(gōng)作壓力0.8~1.0mpa
高(gāo)壓機(jī)型(1.3mpa~9.0mpa), 防(fáng)爆機(jī)型 歡迎來(lái)電定(dìng)制
