西安變壓吸附(fù)制氮機-150立方水冷(lěng)式幹燥機
項目 | 處理量 | 出入(rù)口徑 | 外型尺寸(MM) (長×寬×高) | 壓縮機 | 重量 | 電(diàn)源 | 适配(pèi)空壓機 | |
型号 | Nm3/min | (mm) | (HP) | (KG) | (V) | (KW) | ||
TQ-10AS | 1.3 | 20 | 700*450*700 | 0.5 | 57 | 220 | 7.5 | |
TQ-20AS | 2.6 | 40 | 700*450*820 | 0.75 | 84 | 11 | ||
TQ-30AS | 3.8 | 40 | 700*500*820 | 1 | 110 | 22 | ||
TQ-50AS | 6.8 | 50 | 1150*550*900 | 1.5 | 148 | 37 | ||
TQ-60AS | 7.6 | 50 | 1350*700*920 | 2 | 164 | 45 | ||
TQ-75AS | 10.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 227 | 380 | 55 | |
TQ-100AS | 14.5 | 65 | 1350*700*1100 | 3 | 263 | 75 | ||
TQ-150AS | 21.6 | 80 | 1550*750*1300 | 5 | 305 | 110 | ||
TQ-200AS | 24.5 | 80 | 1550*750*1300 | 5 | 330 | 132 | ||
TQ-250AS | 27.5 | 100 | 1700*800*1450 | 6.5 | 380 | 160 | ||
TQ-300AS | 32 | 100 | 1700*800*1450 | 7.5 | 420 | 200 | ||
TQ-400AS | 42 | 125 | 1700*800*1600 | 8 | 490 | 250 | ||
TQ-500AS | 55 | 125 | 1700*800*1600 | 10 | 645 | 280 | ||
TQ-600AS | 65 | 125 | 1700*900*1600 | 10 | 780 | 350 | ||
TQ-700AS | 75 | 150 | 1850*1000*1750 | 15 | 950 |
備注: 工(gōng)況條件:(1)入口溫度<80℃,(2)環境溫度-5℃-38℃ (3)使用冷媒R22;R410可定制(zhì); (4)工作壓力0.8~1.0Mpa
高壓機型(1.3Mpa~9.0Mpa), 防爆機型 歡迎來電定制