西(xī)安變壓吸(xī)附制氮機-吸附式幹(gàn)燥機(jī)
型号 項(xiàng)目(mù) | 處理氣量(liàng)m3/min | 出入口徑(jìng)(mm) | 外型尺寸(mm) (長×寬(kuān)×高) | 無(wú)熱 | 微熱 | 電(diàn)壓 |
功(gōng)率 w | 功(gōng)率kw | v | ||||
tq-10xf | 1.3 | 20 | 800*550*1680 | 50 | 1 | 220 |
tq-20xf | 2.6 | 25 | 800*550*1680 | 50 | 1.5 | |
tq-30xf | 3.8 | 25 | 900*600*1780 | 50 | 1.8 | |
tq-50xf | 6.8 | 40 | 1050*650*2000 | 50 | 2.3 | |
tq-60xf | 7.6 | 40 | 1050*650*2000 | 60 | 2.6 | |
tq-75xf | 10.5 | 50 | 1150*700*2250 | 60 | 3 | 380 |
tq-100xf | 14.5 | 50 | 1250*750*2280 | 60 | 3.5 | |
tq-150xf | 21.6 | 65 | 1450*950*2600 | 60 | 4.6 | |
tq-200xf | 28.5 | 65 | 1550*1050*2650 | 60 | 5.5 | |
tq-250xf | 33.5 | 80 | 1600*1100*2500 | 70 | 7 | |
tq-300xf | 38 | 80 | 1650*1150*2550 | 70 | 8.5 | |
tq-350xf | 45 | 80 | 1900*1200*2650 | 80 | 10 | |
tq-400xf | 51 | 100 | 2100*1250*2750 | 80 | 12 | |
tq-450xf | 58 | 100 | 2150*1300*2750 | 80 | 14 | |
tq-500xf | 66 | 100 | 2200*1350*2750 | 80 | 15 |
備注:
(1)無熱再(zài)生式電源:220v 50-60hz 1Φ2線; 微(wēi)熱再(zài)生式型号(hào)後,加(jiā)“w”; 電源:380v 50-60hz,3Φ4線。
(2)再生氣量3-8% ;
(3)工(gōng)作壓(yā)力0.8~1.0mpa;
(4)使用(yòng)幹燥劑(jì)(13x(apg)型 氧(yǎng)化(huà)鋁(lǚ) x – p型);
(5)含(hán)技監(jiān)壓力容器(qì)檢驗證
訂(dìng)制 防爆機型,組(zǔ)合式(shì)、鼓風式(shì),餘(yú)熱式,高壓機型(1.3mpa ~9.0mpa)、三塔(tǎ)節(jiē)能型(xíng)吸幹機(專利産品)歡(huān)迎來電咨詢(xún)